Date |
Practice Time |
Operational Hours |
|
| Thursday, July 26 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Friday, July 27 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Saturday, July 28 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Sunday, July 29 | 6:30 - 9:00 p.m. | 5:00 - 10:00 p.m. | |
| Tuesday, July 31 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Wednesday, August 1 | 6:30 - 9:00 p.m. | 5:00 - 10:00 p.m. | |
| Thursday, August 2 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Friday, August 3 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Saturday, August 4 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Monday, August 6 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Tuesday, August 7 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Saturday, August 11 | 6:30 - 9:00 p.m. | 5:00 - 10:00 p.m. | |
| Sunday, August 12 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Monday, August 13 | 3:00 - 5:30 p.m. | 2:00 - 6:30 p.m. | |
| Tuesday, August 14 | 6:30 - 9:00 p.m. | 5:00 - 10:00 p.m. |
Night practices in red.


E-Mail
Print